服務(wù)熱線
15151663547
內(nèi)容·詳細(xì)
項(xiàng)目 | 單位 | 型號(hào) | |||||||||||||||
LBGC-03WS | LBGC-04WS | LBGC-05WS | LBGC-06WS | LBGC-08WD | LBGC-10WD | LBGC-12WS | LBGC-15WD | LBGC-20WD | LBGC-25WD | LBGC-30WT | LBGC-36WT | LBGC-40WF | LBGC-50WF | LBGC-60WF | |||
制冷量 | kcal/h | 8514 | 10922 | 13158 | 17028 | 21844 | 26316 | 32078 | 41108 | 55900 | 64156 | 83850 | 96234 | 111800 | 128312 | 163400 | |
kW | 9.9 | 12.7 | 15.3 | 19.8 | 25.4 | 30.6 | 37.3 | 47.8 | 65 | 74.6 | 97.5 | 111.9 | 130 | 149.2 | 190 | ||
總輸入功率 | kW | 2.68 | 3.19 | 4.04 | 4.57 | 6.03 | 7.68 | 8.51 | 11.32 | 14.86 | 16.62 | 22.59 | 26.23 | 30.12 | 33.64 | 64.3 | |
最大運(yùn)行電流 | A | 9 | 12 | 14 | 16 | 23 | 26 | 26 | 38.0407332 | 45.51301685 | 51.58704453 | 69.18836141 | 81.41565452 | 92.25114855 | 104.4156545 | 165.4779412 | |
建議供電電纜線徑 | mm2 | 3×4+2×4 | 3×4+2×4 | 3×4+2×4 | 3×4+2×4 | 3×6+2×4 | 3×6+2×4 | 3×6+2×4 | 3×10+2×4 | 3×10+2×4 | 3×25+2×10 | 3×25+2×10 | 3×35+2×16 | 3×70+2×35 | 3×70+2×35 | 3×95+2×50 | |
冷媒 | R22 | ||||||||||||||||
運(yùn)行控制方式 | 溫度數(shù)顯微電腦控制器 | ||||||||||||||||
電源 | 3N,380V,50Hz | ||||||||||||||||
安全保護(hù)裝置 | 過載保護(hù)、逆缺相保護(hù)、高/低壓保護(hù)、水流量過低保護(hù)、液位過低保護(hù)、防凍保護(hù)等 | ||||||||||||||||
壓縮機(jī) | 形式 | 全封閉轉(zhuǎn)子式或渦旋式 | |||||||||||||||
壓縮機(jī)功率 | kW | 2.13×1 | 2.64×1 | 3.29×1 | 3.82×1 | 2.64×2 | 3.29×2 | 7.41×1 | 3.29+6.53 | 6.53×2 | 7.41×2 | 6.53×3 | 7.41×3 | 6.53×4 | 7.41×4 | 10×4 | |
冷凝器 | 型式 | 殼管式(水側(cè)標(biāo)準(zhǔn)承壓0.6MPa~0.8MPa) | |||||||||||||||
水流量 | m3/h | 2.1285 | 2.7305 | 3.2895 | 4.257 | 5.461 | 6.579 | 8.0195 | 10.277 | 13.975 | 16.039 | 20.9625 | 24.0585 | 27.95 | 32.078 | 40.85 | |
水管接口 | Inch | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | |
蒸發(fā)器 | 型式 | 水箱盤管式 | 板式或殼管式 | ||||||||||||||
進(jìn)出管徑 | Inch | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | |
水箱容量 | L | 70 | 70 | 70 | 70 | 120 | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | |
泵浦 | 流量 | m3/h | 1.7 | 2.2 | 2.6 | 3.4 | 4.4 | 5.3 | 6.4 | 8.2 | 11.2 | 12.8 | 16.8 | 19.2 | 22.4 | 25.7 | 31 |
壓力 | bar | 1.8 | 1.7 | 2.2 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2 | |
功率 | kW | 0.375 | 0.375 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | |
外形尺寸 | |||||||||||||||||
A(長(zhǎng)) | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | 1700 | 1700 | 1700 | 2200 | 2200 | 2400 | 2400 | 2400 | |
B(寬) | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 850 | 850 | 850 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1300 | |
C(高) | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 300 | 300 | 300 | 1650 | 1650 | 1650 | 2000 | 2000 | 2000 | 2010 | 2010 | |
冷媒充填量 | kg | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 4.5 | 4.4 | 5.6 | 6.8 | 8.4 | 11.2 | 13.6 | 16.8 | 20.4 | 22.4 | 27.2 | 34 | |
備注 | |||||||||||||||||
1.以上參數(shù)基于冷凍水進(jìn)/出水溫度為15℃/10℃,冷卻水進(jìn)/出水溫度為30℃/35℃。 | |||||||||||||||||
2.本公司保留更改上述參數(shù)而不另行通知的權(quán)力。 |